铸铁铁砧
货号 | 规格 | 毛重/净重(KG) | 纸箱尺码(CM) | 装箱数量 |
ITEM# | SPECIFI | G.W./N.W.(KG) | CARTON SIZE (CM) | QTY |
8371 | 4KG | 18/16 | 20X18X22 | 4 |
8372 | 7KG | 8.0/7.0 | 24X14X15 | 1 |
8373 | 11KG | 12.0/11 | 26X15X17 | 1 |
8374 | 25KG | 26/25 | 36X20X21 | 1 |
8375 | 35KG | 36/35 | 41X22X21 | 1 |
8376 | 50KG | 52/50 | 47X24X23 | 1 |
8377 | 70KG | 72/70 | 55X28X29 | 1 |
[返回]